9th Standard Science Kalvi Tv Videos Collection
- | அளவீடு |
- | இயக்கம்
- | பாய்மங்கள் |
- | மின் வேதியியல் பயன்பாட்டு வேதியியல்
- அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள்
- | அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள்
- | அறிவியல் |அண்டம்,
- | தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை,
- தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை|
- அறிவியல் |வெப்பம்
- அறிவியல் |விலங்கு உலகம்,
- | அணுவின் அமைப்பு |
- | வேதியியல் | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் |
- | அளவீடு |
- அணு அமைப்பு - 2 |
- | அறிவியல் | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் |
- அறிவியல் | திசுக்களின் அமைப்பு
- | அறிவியல் | இயக்கம் |
- | விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் |
- | ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் |
- நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் | நோய்களும் .. |
- நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் |
- | பொருளாதார உயிரியல் |
- | Light| ஒளி |
- | ஒலி |
- | ஒலி | பகுதி 3 |
- சூழ்நிலையியல்
- | கரைசல்கள் |
- பொருளாதார உயிரியல் |
- | வேதிப்பிணைப்பு|
- அமிலங்கள், காரங்கள்
- பொருளாதார உயிரியல் |
- | வெப்பம்|
- தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை
- பகுதி 2 | ஒலி |
- தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்
- வேதியியல்|வேதிப்பிணைப்பு |
- | ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் |
- |நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் |
- | கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும்
- | கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் |
- | மின்னூட்டம் மின்னோட்டம் |
- |காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் |
- | வேதியியல்| பயன்பாட்டு வேதியியல் |
- வேதியியல்|அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் |
- அண்டம் |
- விலங்குலகம்
- காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல்
- | உயிரியல் |விலங்குகளின் இயக்கம் |அலகு19|
- | விலங்குலகம்
- |பயன்பாட்டு வேதியியல் |
- அளவீடு | அலகு 1 |
- அறிவியல் | தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை |
Comments
Post a Comment